| NO | NAMA PASARAN | LINK PASARAN | JAM BUKA | JAM TUTUP | HARI BUKA | 01 | BRAZIL | www.brazilmegalottery.com | 08.30 WIB | 09.00 WIB | SETIAP HARI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | HK SIANG | 10.30 WIB | 11.00 WIB | SETIAP HARI | ||
| 03 | THAILAND | 15.00 WIB | 16.00 WIB | SETIAP TGL 01 & 16 | ||
| 04 | SYDNEY | 13.30 WIB | 14.00 WIB | SETIAP HARI | ||
| 05 | TURKISH | 15.30 WIB | 16.00 WIB | SETIAP HARI | ||
| 06 | SINGAPORE | 17.25 WIB | 17.45 WIB | TUTUP SETIAP HARI SELASA & JUMAT | ||
| 07 | PCSO | 19.50 WIB | 20.20 WIB | TUTUP SETIAP HARI MINGGU | ||
| 04 | TRAFFORD | 20.30 WIB | 21.00 WIB | SETIAP HARI | ||
| 08 | HONGKONG | 19.50 WIB | 20.20 WIB | SETIAP HARI | ||

Tidak ada komentar:
Posting Komentar